AMラジオで聴く
エリアと周波数
局名 | 呼出符号 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
札幌局 | JOWF | 1440kHz | 50kW |
室蘭局 | 1440kHz | 3kW | |
苫小牧局 | 1440kHz | 1kW | |
旭川局 | JOWL | 1197kHz | 3kW |
名寄局 | 1197kHz | 1kW | |
稚内局 | 1197kHz | 1kW | |
遠別局 | 1197kHz | 1kW | |
留萌局 | 1197kHz | 0.1kW | |
函館局 | JOWN | 639kHz | 5kW |
江差局 | 882kHz | 1kW | |
北檜山局 | 882kHz | 0.1kW | |
帯広局 | JOWM | 1071kHz | 5kW |
釧路局 | JOWS | 882kHz | 3kW |
網走局 | JOVX | 909kHz | 5kW |
遠軽局 | 909kHz | 0.1kW | |
北見局 | JOYS | 1485kHz | 0.1kW |
根室局 | JOXS | 1062kHz | 0.1kW |
電波が入りにくいときは
- 本体を窓際に置いてみる
- ループアンテナが付属している場合、その向きを変えてみる
- 他の電化製品から離して置いてみる